Guida alle taglie
Guida alle taglie
Consulta le tabelle qui sotto per scegliere la taglia giusta. Per qualsiasi dubbio contattaci allo 0974 62722 o scrivi a info@unikasovrano.it: ti aiutiamo a trovare la misura perfetta.
Abbigliamento — Donna
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 38-40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| EU | 32-34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| USA | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Abbigliamento — Uomo
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| USA | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Scarpe — Donna & Uomo
| EU | UK | USA Donna | USA Uomo |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | — |
| 36 | 3.5 | 6 | — |
| 37 | 4 | 6.5 | 5 |
| 38 | 5 | 7.5 | 6 |
| 39 | 6 | 8.5 | 6.5 |
| 40 | 6.5 | 9 | 7 |
| 41 | 7 | 9.5 | 8 |
| 42 | 8 | — | 9 |
| 43 | 9 | — | 10 |
| 44 | 10 | — | 11 |
| 45 | 11 | — | 12 |
| 46 | 12 | — | 13 |
Le taglie sono indicative. Possono variare leggermente in base al brand e al modello. In caso di dubbio scegli la taglia più grande o contattaci per consigli.